吉林白城市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******材項(xiàng)目 | 吉林省/白城市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-04-28 |
| 吉******PC項(xiàng)目 | 吉林省/白城市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-04-26 |
| 洮******技術(shù)有限公司) | 吉林省/白城市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-04-24 |
| 東******有限公司) | 吉林省/白城市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-04-24 |
| 吉******抗旱服務(wù)中心) | 吉林省/白城市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-23 |
| 生******項(xiàng)目 | 吉林省/白城市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-04-23 |
| 年******有限公司) | 吉林省/白城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2025-04-23 |
| 技******限公司) | 吉林省/白城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 石油化工 | 2025-04-14 |
| 年******項(xiàng)目 | 吉林省/白城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
| 洮******施改造工程 | 吉林省/白城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-07 |
| 白******工程 | 吉林省/白城市 | 設(shè)計 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-07 |
| 綠******有限公司) | 吉林省/白城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-04-02 |
| 無******限公司) | 吉林省/白城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-04-02 |
| 大******暢”工程 | 吉林省/白城市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-01 |
| 洮******施改造工程 | 吉林省/白城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-31 |
| 洮******電項(xiàng)目 | 吉林省/白城市 | 設(shè)計 | 541.1 | 電力 | 2025-03-28 |
| 大******障項(xiàng)目 | 吉林省/白城市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-28 |
| 洮******電項(xiàng)目 | 吉林省/白城市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-03-26 |
| 吉******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 吉林省/白城市 | 未確定 | 500.0 | 電力 | 2025-03-26 |
| 中******萬風(fēng)電項(xiàng)目 | 吉林省/白城市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-03-19 |
