黑龍江雞西市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雞******熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 黑******保科技有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 黑******間體項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-26 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 黑******業(yè)發(fā)展有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 黑******源科技有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 黑******處理項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 340.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 雞******新項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 滴******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 1200.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 黑******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 雞******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-13 |
| 密******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 密******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 雞******電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 960.0 | 電力 | 2026-01-10 |
| 迎******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 雞******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 雞******NG項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-31 |
| 碳******產(chǎn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 滴******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-23 |
| 雞******利用項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-18 |
