黑龍江雞西市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******擴(kuò)建項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-26 |
| 春******濟(jì)產(chǎn)業(yè)園有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2024-12-24 |
| 黑******線擴(kuò)建項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-12-18 |
| 藥******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-12-17 |
| 年******產(chǎn)線項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-12-16 |
| 黑******工程項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 97.0 | 電力 | 2024-12-16 |
| 黑******50萬噸項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-12-13 |
| 配******工項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-12-10 |
| 雞******電樁 | 黑龍江省/雞西市 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-10 |
| 黑******加工項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 21.8 | 工業(yè) | 2024-12-06 |
| 中******能源發(fā)展有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 3500.0 | 電力 | 2024-12-05 |
| 雞******基地項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 21.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2024-12-03 |
| 雞******防系統(tǒng)整改 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 電力 | 2024-12-02 |
| 虎******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2024-11-28 |
| 黑******配套建設(shè)項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 84.6 | 工業(yè) | 2024-11-27 |
| 雞******目一期 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-11-27 |
| 密******外事局) | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2024-11-26 |
| 石******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-11-26 |
| 麻******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-11-25 |
| 黑******備中心項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 65.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2024-11-25 |
