黑龍江大慶市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******產(chǎn)能建設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 大******石油復(fù)合驅(qū)產(chǎn)能 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 大******建設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 700.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 大******源科技有限公司) | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 徐******工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 未確定 | 192.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 大******儲能項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 喇******能建設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 330.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-02-25 |
| 大******胺EPC項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 大******風(fēng)電工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 大******調(diào)峰二期項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-12 |
| 大******能建設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-02-12 |
| 新******置項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-12 |
| 黑******產(chǎn)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 林******站項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 380.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 杏******鉆井工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 未確定 | 250.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 肇******設(shè)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 黑******備升級改造項目 | 黑龍江省/大慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 大******改造項目 | 黑龍江省/大慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.3 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 杜******項目EPC | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-07 |
| 喇******驅(qū)產(chǎn)能建設(shè)工程 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-07 |
