上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 臨******榮路、丹榮路道路 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 大******科技項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 上******際物流有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
| 總******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.5 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 川******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1458.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 東******設(shè)備有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
| 自******研發(fā)辦公樓項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 中******心項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 531.8 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-12 |
| 大******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 973.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-11 |
| 臨******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 冠******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 唐******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 401.9 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-10 |
| 生******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 金******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 新******鏈項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 173.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
| 老******處置工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 上******機(jī)場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 477.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-10 |
| C******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1177.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-09 |
| 久******科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
