上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自******塊廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-01-21 |
| 德******馨有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 定******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-01-21 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 16.9 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 金******工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2026-01-21 |
| 浦******9-02地塊住宅項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場 | 2026-01-21 |
| 張******用類研發(fā)樓項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 934.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-21 |
| 集******地新建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1975.3 | 辦公樓、停車場 | 2026-01-21 |
| 浦******新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 133.4 | 倉儲物流、辦公樓、社區(qū) | 2026-01-20 |
| 張******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 247.6 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-20 |
| 大******目北區(qū) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 920.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 盛******設(shè)備股份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-20 |
| 科******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 6.4 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 川******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-17 |
| 馬******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 瑞******制基地 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 1******電子有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1400.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、石***** | 2026-01-16 |
| 2******D項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 停車場、辦公樓、工業(yè) | 2026-01-15 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 自******和辦公樓項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-15 |
