上海松江區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.1 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-07-29 |
| 生******升工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 嘉******建工程 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-28 |
| 泰******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.6 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 世******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 上******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-18 |
| 昱******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-18 |
| 松******號(hào)商辦地塊 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 辦公樓、零售 | 2025-07-18 |
| 半******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-07-17 |
| 大******基礎(chǔ)工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 工業(yè) | 2025-07-16 |
| 上******修工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-07-15 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 住宅、工業(yè) | 2025-07-10 |
| 松******系統(tǒng)工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.7 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-07-10 |
| 生******地塊工業(yè)項(xiàng)目) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-07-09 |
| 宇******工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-07 |
| 6******修工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-07-07 |
| 改******房 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 35.1 | 工業(yè) | 2025-07-04 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-02 |
| 玉******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-27 |
| 上******電工程 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2025-06-22 |
