上海青浦區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******及研發(fā)樓項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1088.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-23 |
| 青******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、停車***** | 2025-11-13 |
| 上******用房項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 128.1 | 司法、停車場 | 2025-11-05 |
| 上******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、住***** | 2025-10-29 |
| 青******地塊項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 140.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、展覽 | 2025-10-28 |
| 上******電工程 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 399.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 金******設(shè)施項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 新******務(wù)基地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-10-26 |
| 青******及工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-10-24 |
| 虹******新建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 170.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 上******電工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 29.9 | 電力 | 2025-10-14 |
| 2******施改造工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 226.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 數(shù)******項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 上******有限公司 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 上******廠房項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-22 |
| 3******份有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 上******,北至:錢家臺河工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-09-05 |
| 華******運(yùn)樞紐項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流、住宅、文娛康樂 | 2025-08-29 |
| 中******期工程 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 178.4 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-28 |
