江蘇淮安市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******技有限公司) | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 年******技有限公司) | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 年******項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 江******中心項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 486.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2026-01-25 |
| 超******料項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-24 |
| 吉******有限公司) | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-24 |
| 淮******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 新******建項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 年******產(chǎn)品技改項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 新******項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 漣******造項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 新******地項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-22 |
| 雙******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 宏******技有限公司) | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 159.0 | 工業(yè)、停車場、倉儲物流 | 2026-01-22 |
| 年******件項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 年******纖項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 年******億只 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 電******有限公司) | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 金******示范項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 淮******地項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
