港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 穆******路項目 | 穆拉雅郡 | 工程施工 | 510.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 智******地 | 雪蘭莪州/萬津市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 烏******電項目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 喀******設(shè)項目 | 東部大區(qū) | 工程施工 | 510.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 奇******廠項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 菲******標(biāo)項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 杜******目 | - | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2026-03-02 |
| 卡******MP5標(biāo)段 | - | 工程施工 | 800.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 菲******C項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 諾******站項目 | - | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 沙******期項目 | - | 工程施工 | 600.0 | 石油化工 | 2026-03-01 |
| 烏******能項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 沙******項目 | - | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2026-03-01 |
| 石******務(wù)有限公司項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 擴(kuò)******廠項目 | 河內(nèi)市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 北******品加工廠項目 | 廣寧省 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 1******項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 西******限公司) | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 印******項目的海水脫硫工程 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 馬******體化項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-28 |
