貴州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨******程項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 貴******限公司) | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 281.9 | 倉儲物流、電力 | 2026-01-30 |
| 息******償使用項目 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標 | 100.0 | 教育及科研設施、零售、公***** | 2026-01-30 |
| 正******展有限公司) | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構思) | 7.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 貴******造項目項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| “******設項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 13.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-30 |
| 深******伏發(fā)電項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 7.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 貴******工程項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2026-01-29 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 德******改造項目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 129.5 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-01-29 |
| 納******資有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 安******道項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 沿******建設項目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 172.6 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 沿******程建設項目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(構思) | 50.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 三******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 375.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 遵******利用項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 1175.8 | 辦公樓、石油化工、文娛康***** | 2026-01-29 |
| 黔******業(yè)園 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 三******充電站建設項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 銅******換電項目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 84.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 航******設工程 | 貴州省/安順市 | 施工單位招標 | 68.6 | 電力 | 2026-01-29 |
