湖北建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******有限公司) | 湖北省/武漢市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 滬******建工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 4562.4 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 應(yīng)******系統(tǒng)治理工程 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 光******造工程EPC | 湖北省/武漢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| S******城區(qū)段改建工程 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 房******段工程 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃石市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 恩******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、住宅 | 2026-02-26 |
| 人******礎(chǔ)設(shè)施 | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 124.1 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 保******造項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 117.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 不******園項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-02-26 |
| 湖******目一期 | 湖北省/黃岡市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 宜******EPC | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 桂******項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 紫******電站 | 湖北省/武漢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 當(dāng)******設(shè)項(xiàng)目EPC | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 谷******設(shè)備更新改造 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 安******目EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 120.8 | 停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 3******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 十******建項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
