北京建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 石******期項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 臺(tái)******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 140.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 妙******升工程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 霍******空線遷改工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 溫******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 航******項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 147.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 京******路 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 京******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 65.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 北******用地項(xiàng)目(液化空氣氣體制品有限公司) | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 北******新改造項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 北******P00-1201-0037地塊M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-01-20 |
| 順******線項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 北******統(tǒng)供冷工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 大******用地國(guó)有建設(shè)用地 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-19 |
| 懷******中機(jī)機(jī)科智能技術(shù)有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 111.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 北******莊組團(tuán)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 懷******建工程 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 榆******工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-19 |
