寧夏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固******造項目 | 寧夏/固原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 1******電站項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 452.0 | 倉儲物流、電力 | 2026-02-25 |
| 寧******能源有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 2149.2 | 電力 | 2026-02-25 |
| 吳******升項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 6.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-02-25 |
| 西******設(shè)項目 | 寧夏/固原市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2026-02-25 |
| 寧******技術(shù)改造項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 寧******能新能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1899.8 | 電力 | 2026-02-24 |
| 寧******充電中心項目 | 寧夏/石嘴山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 中******技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-23 |
| 中******制氫項目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-23 |
| 寧******電工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-23 |
| 1******峽儲備庫) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 寧******風(fēng)電項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 三******t/a項目 | 寧夏/石嘴山市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-02-13 |
| 一******工項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 寧******改造項目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 涇******房建設(shè)項目 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 年******配送項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 寧******水鉆項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-11 |
| 寧******治理項目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
