陜西建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔬******項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 云******項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流***** | 2026-03-02 |
| 佛******臺建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 19.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 小******塔站項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 14.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 黃******能電站項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 銅******項(xiàng)目 | 陜西省/銅川市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 蒲******項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 西******項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 凌******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 鳳******理項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 西******業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 393.8 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 1******能建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 494.5 | 電力 | 2026-03-02 |
| 西******新項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 西******業(yè)有限公司) | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 華******項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 商******用項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 高******造建設(shè) | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 靖******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 中******期 | 陜西省/渭南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-02 |
| 新******集運(yùn)站項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
