港澳臺及海外建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菲******光伏項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 海******限公司) | 羅勇府/WHA羅勇工業(yè)園? | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 羅******光伏項(xiàng)目 | 科托菲尼布/加勒斯特 | 工程施工 | 655.6 | 電力 | 2026-02-28 |
| 東******建項(xiàng)目EPC | - | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 阿******儲能項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 波******能源項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 贊******改造項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 浙******噸風(fēng)電材料項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 波******EPC | - | 工程施工 | 470.7 | 電力 | 2026-02-27 |
| 巴******廠 | - | 投資意向 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 在******萬立方建材產(chǎn)品 | 塔什干市/尤努薩巴德區(qū)Adolat(阿多拉特)社區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 烏******項(xiàng)目EPC | - | 工程施工 | 1200.7 | 電力 | 2026-02-27 |
| 哈******機(jī)項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 黃******資項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 列******epc | - | 工程施工 | 111.8 | 電力 | 2026-02-27 |
| 希******建項(xiàng)目 | 巴比倫省 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 在******性輸器生產(chǎn) | 聯(lián)邦斯維爾德洛夫斯克州/葉卡捷琳堡市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.8 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 氣******C項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 900.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 約******EPC | - | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 柬******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2026-02-27 |
