山西建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******儲能項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 698.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 山******獨(dú)立儲能項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-26 |
| 襄******產(chǎn)項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 山******試劑生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 團(tuán)******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 14.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-26 |
| 山******倉儲項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 運(yùn)******顆粒建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 聞******站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 山******新改造項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 長******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 啟******科技有限公司) | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 年******業(yè)園項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 山******聚源倉儲物流中心 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 新******電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 忻******場項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、電***** | 2026-02-26 |
| 北******方明斯科技有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 臨******縣初塬養(yǎng)殖場) | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2026-02-26 |
| 山******械設(shè)備維修項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 盂******儲能項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 安******站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
