西藏建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 7.7 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2026-01-20 |
| 中******倉儲(chǔ)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 220.7 | 倉儲(chǔ)物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-01-20 |
| 西******改造項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 拉******、娘容夏項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 30.0 | 展覽 | 2026-01-19 |
| 拉******工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 林******程項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 95.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 7.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 拉******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 2******改造工程 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-01-14 |
| 拉******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 西******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 林******紐工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 達(dá)******升項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 林******升改造項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 國******改建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 拉******工程項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
| 阿******目第一期 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 25.9 | 辦公樓、文娛康樂、基礎(chǔ)建***** | 2026-01-07 |
| 桑******O二次項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 24.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-05 |
| 定******體化項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 281.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-04 |
| 拉******利用項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-04 |
