重慶建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******、二類(lèi)工業(yè)用地 | 重慶/兩江新區(qū)(原江北區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 重******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 25.7 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 巫******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 220.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 臺(tái)******園項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 烏******展有限公司) | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 大******電工程 | 重慶/大足區(qū) | 設(shè)計(jì) | 87.8 | 電力 | 2026-02-25 |
| 重******建工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 460.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 銅******網(wǎng)工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 114.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 重******期項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 101.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 重******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 足******項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 重******消防用地項(xiàng)目EPC | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 19.6 | 社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-24 |
| 開(kāi)******施配套建設(shè)工程 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 重******設(shè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-24 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-02-24 |
| 建******能模組生產(chǎn)線 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2026-02-24 |
| C******電站項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 24.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 重******出工程 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-22 |
| 潼******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-22 |
| 重******工程EPC | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 627.8 | 醫(yī)療、教育及科研設(shè)施、停***** | 2026-02-22 |
