上海建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冠******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 松******地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 上******二期項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 3******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-11 |
| I******股份有限公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-02-11 |
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 焊******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 123.5 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 唐******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 401.9 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng) | 2026-02-10 |
| 崇******期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 生******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 奉******展有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 奉******包裝總部項(xiàng)目) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 奉******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
| 上******頂光伏項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 24.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 上******樓及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-02-10 |
