上海建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******鏈項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 173.8 | 倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 崇******造提升工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 573.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 玖******纜有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-10 |
| 上******機場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 477.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-10 |
| 硅******臺項目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-09 |
| C******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1177.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-09 |
| 青******業(yè)地塊建設(shè)項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-09 |
| 嘉******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 290.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 久******科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 浦******公樓和廠房項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 776.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、教***** | 2026-02-09 |
| 南******線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-02-09 |
| 1******項目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 崇******提標工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 289.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 江******有限責任公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 液******體有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 上******車間項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 新******建項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 恩******化有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-02-09 |
| 青******地塊工業(yè)用地 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 寧******項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 103.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
