福建建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******二期項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 77.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-24 |
| 國(guó)******段公路工程 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 1939.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 晉******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 翔******1地塊 | 福建省/廈門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3296.0 | 住宅、零售、交通運(yùn)輸樞紐***** | 2026-02-24 |
| 廈******用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 福******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 福******噸鋰基新材料項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、開(kāi)采、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 鷺******樓、門(mén)房 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-21 |
| 高******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-14 |
| 國(guó)******有限公司) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 4023.1 | 電力、展覽 | 2026-02-14 |
| 漳******造項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 漳******廠項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
| 延******項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 1200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 高******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 莆******園項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 寧******110千伏輸變電工程 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 福******電工程 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 萬(wàn)******有限公司) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 蘇******有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、展覽、零售、文娛康***** | 2026-02-14 |
| 廈******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 福建省/廈門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2026-02-14 |
