充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 清******升改造項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 投資備案 | 167.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 濰******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 土地獲取 | 232.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-01-29 |
| 承******體化項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 工程施工 | 596.4 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 湛******化項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 可研 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 平******礎(chǔ)設(shè)施 | 山東省/青島市 | 工程設(shè)計(jì) | 242.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 清******充電站項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 4.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 鯉******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1020.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 倉(cāng)******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 168.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 白******站項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 白******項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 東******城充電站 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 2.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 景******站項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 2.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 零******程建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 瑞******站項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 680.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 張******樁項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 立項(xiàng) | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 封******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 立項(xiàng) | 116.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-01-29 |
| 齊******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 立項(xiàng) | 310.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 三******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 上******EPC | 山東省/青島市 | 工程施工 | 339.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
