充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溫******設(shè)工程項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程設(shè)計(jì) | 2172.8 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-29 |
| 蓬******充電項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 3.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 中******點(diǎn)充電樁項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 廣******電站 | 山西省/忻州市 | 工程設(shè)計(jì) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 樵******裝工程 | 廣東省/佛山市 | 工程設(shè)計(jì) | 3.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 中******電樁建設(shè)工程 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 5.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 米******設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 72.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、住宅 | 2026-01-29 |
| 青******超充站 | 陜西省/西安市 | 工程設(shè)計(jì) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 富******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 立項(xiàng) | 2.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 動(dòng)******項(xiàng)目 | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 中******電站項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 陜******KVA充電站 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 零******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 工程設(shè)計(jì) | - | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-29 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8000.0 | 零售、公用事業(yè)設(shè)施、展覽***** | 2026-01-29 |
| 咸******園建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 103.7 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-28 |
| 宜******礎(chǔ)設(shè)施 | 湖北省/宜昌市 | 立項(xiàng) | 107.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 不******EPC | 福建省/寧德市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-28 |
| 武******電站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 90.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 富******換電站 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 鋼******項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 投資備案 | 1100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-01-28 |
