一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國家的經濟合作伙伴關系,共同打造政治互信、經濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。 一帶一路"經濟區(qū)開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業(yè)共對“一帶一路”相關的49個國家進行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關國家服務外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發(fā)展改革委、外交部、商務部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實現(xiàn)進出口貿易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍色的集裝箱格外醒目,品牌標志以紅、黑為主色調,以奔馳的列車和飄揚的絲綢為造型,成為絲綢之路經濟帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇******生產線項目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 智******項目 | 智利 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 哈******軌道工程 | 哈薩克斯坦 | 分包及設備安裝 | 1500.0 | 基礎建設 | 2026-01-30 |
| 印******P項目 | 印度尼西亞 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 沙******庫項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1535.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 印******鋁項目 | 印度尼西亞 | 工程設計 | 2000.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 尼******項目 | 尼日利亞 | 分包及設備安裝 | 150.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 烏******發(fā)電項目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 尼******站項目 | 尼泊爾 | 分包及設備安裝 | 1490.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 疏******物流園二期項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程設計 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 印******鋁項目 | 印度尼西亞 | 投資意向 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 年******銹鋼項目 | 越南 | 投資意向 | 2658.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 烏******化項目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設備安裝 | 3000.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 成******建設一期 | 四川省/成都市 | 分包及設備安裝 | 2132.8 | 基礎建設、園林綠化、教育***** | 2026-01-28 |
| 伊******擴建項目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 伊******擴建項目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 老******站項目 | 老撾 | 工程施工 | 9000.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 尼******建項目 | 尼加拉瓜 | 分包及設備安裝 | 3593.0 | 石油化工、交通運輸樞紐 | 2026-01-28 |
| 哈******造項目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 綜******項目 | 尼日利亞 | 立項 | 167.1 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
