一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關(guān)國家既有的雙多邊機(jī)制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系,共同打造政治互信、經(jīng)濟(jì)融合、文化包容的利益共同體、命運(yùn)共同體和責(zé)任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟(jì)區(qū)開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業(yè)共對“一帶一路”相關(guān)的49個國家進(jìn)行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關(guān)國家服務(wù)外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍(lán)色的集裝箱格外醒目,品牌標(biāo)志以紅、黑為主色調(diào),以奔馳的列車和飄揚(yáng)的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印******站項目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 印******線項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 7000.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-23 |
| 中******項目 | 老撾 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 惠******設(shè)項目 | 廣東省/惠州市 | 工程設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 幾******EPC | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 7075.1 | 電力、石油化工 | 2025-12-19 |
| 印******槽制作安裝 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 630.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 烏******件項目 | 烏茲別克斯坦 | 投資意向 | 260.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 柳******工廠項目 | 印度尼西亞 | 立項 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-18 |
| 萬******項目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 4.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-18 |
| 在******包裝紙 | 安哥拉 | 投資備案 | 191.8 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-18 |
| 越******廠項目 | 越南 | 分包及設(shè)備安裝 | 35000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、基***** | 2025-12-18 |
| 比******項目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 9155.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-12-18 |
| 諾******設(shè)項目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 生******廠 | 柬埔寨 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 阿******EPC項目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 哈******建項目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-12-18 |
| 安******項目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 1800.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-17 |
| 烏******工業(yè)園區(qū) | 烏茲別克斯坦 | 工程設(shè)計 | 350.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、零***** | 2025-12-17 |
| 烏******發(fā)電項目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 山******倉儲項目 | 幾內(nèi)亞 | 工程設(shè)計 | 7.1 | 倉儲物流 | 2025-12-17 |
