污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域,也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機物和有機物的復雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 望******一期工程 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 846.7 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-02-27 |
| 盛******目EPC | 廣東省/深圳市 | 投資備案 | 1200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-27 |
| 監(jiān)******處理廠建設(shè)工程 | 湖北省/荊州市 | 工程設(shè)計 | 155.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 黑******用項目 | 黑龍江省/綏化市 | 立項 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 蚌******工程項目 | 安徽省/蚌埠市 | 分包及設(shè)備安裝 | 136.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 汶******老舊街區(qū)改造項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 240.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2026-02-26 |
| 夾******期項目 | 四川省/樂山市 | 投資備案 | 106.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 商******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/商丘市 | 土地手續(xù) | 360.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-26 |
| 湖******價值實現(xiàn)項目 | 浙江省/湖州市 | 立項 | 1693.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 干******項目 | 陜西省/寶雞市 | 立項 | 86.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 四******建設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 工程設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、教育***** | 2026-02-26 |
| 年******0噸新建項目 | 廣東省/清遠市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 承******治理工程項目 | 河北省/承德市 | 工程設(shè)計 | 131.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 奉******生活污水治理工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 立項 | 67.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 滿******造工程 | 河北省/秦皇島市 | 工程設(shè)計 | 28.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 金******工程 | 廣東省/珠海市 | 工程設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 天******治理工程 | 甘肅省/天水市 | 工程設(shè)計 | 62.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 海******二期 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 香******目項目 | 河北省/廊坊市 | 投資備案 | 369.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 黑******水凈化項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 投資備案 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
