一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱?!耙粠б宦贰笔橇暯街飨?013年提出的國際經(jīng)濟合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟合作平臺?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達的歐洲經(jīng)濟圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報告》提出,推動高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實,統(tǒng)籌推進重大標志性工程和“小而美”民生項目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******化項目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 成******建設(shè)一期 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2132.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、教育***** | 2026-01-28 |
| 伊******擴建項目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 伊******擴建項目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 老******站項目 | 老撾 | 工程施工 | 9000.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 尼******建項目 | 尼加拉瓜 | 分包及設(shè)備安裝 | 3593.0 | 石油化工、交通運輸樞紐 | 2026-01-28 |
| 哈******造項目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 綜******項目 | 尼日利亞 | 立項 | 167.1 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 1******站重建項目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 老******項目 | 老撾 | 工程施工 | 700.0 | 開采 | 2026-01-27 |
| 援******項目 | 柬埔寨 | 立項 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 阿******項目 | 阿爾及利亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 4200.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 中******造交鑰匙工程 | 孟加拉國 | 工程施工 | 2435.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 塔******擴建工程 | 塔吉克斯坦 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 剛******路項目 | 剛果(金) | 工程施工 | 1080.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 山******易有限公司項目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 7.1 | 倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 印******地項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 1109.6 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 印******煉罐區(qū)項目 | 印度尼西亞 | 工程設(shè)計 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| “******項目一期 | 新疆/烏魯木齊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1750.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-01-25 |
| 8******電廠 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 665.9 | 電力 | 2026-01-25 |
