冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設施。制冷系統、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設施設備,確保冷鏈產品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點品類包括肉類、水果、蔬菜、水產品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產品。 我國將建設“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網絡覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運樞紐的融合,也將為我國完善現代鐵路網提供重要的推動力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農產品主產區(qū)和19個城市群,形成內外聯通的國家冷鏈物流骨干通道網絡,提高國家骨干冷鏈物流基地間供應鏈協同運行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)?;?、通道化、網絡化運行。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 207.5 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 新******設項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-01-26 |
| 現******基地 | 福建省/福州市 | 立項 | 502.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 吉******地項目 | 福建省/寧德市 | 立項 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂 | 2026-01-26 |
| 石******套設施項目 | 河北省/石家莊市 | 土地手續(xù) | 26.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 貴******建設項目、 | 貴州省/貴陽市 | 立項 | 858.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 雅******產業(yè)園建設項目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 1270.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 中******造項目 | 廣東省/江門市 | 投資備案 | 1536.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2026-01-26 |
| 年******生產項目 | 廣東省/江門市 | 工程設計 | 160.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 江******園建設工程 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 126.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-25 |
| 百******設項目 | 陜西省/渭南市 | 土地手續(xù) | 35.0 | 倉儲物流 | 2026-01-25 |
| 濟******食區(qū)航食用房 | 山東省/濟南市 | 分包及設備安裝 | 103.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-25 |
| 豐******EPC | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 326.3 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2026-01-25 |
| 承******加工項目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 105.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-25 |
| 江******中心項目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設備安裝 | 1321.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2026-01-25 |
| 黔******業(yè)園 | 貴州省/畢節(jié)市 | 立項 | 51.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-01-25 |
| 河******創(chuàng)園 | 山東省/東營市 | 分包及設備安裝 | 45.0 | 倉儲物流、文娛康樂、住宅 | 2026-01-25 |
| 崇******合項目 | 江西省/撫州市 | 可研 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2026-01-25 |
| 通******建 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-25 |
| 榮******冷庫項目 | 山東省/威海市 | 立項 | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-01-25 |
